29. mars gikk startskuddet! Prologen til en tur på 12.400 kilometer med start i Førde. Del én av turen tar oss til Kampala i Uganda og del to tilbake til Norge. Formålet er å skaffe pengene til den yrkesskolen vi vet er så viktig for barn og unge i landet.
Turen, fra vi starter i Førde til vi kan ta en lang, god pause i Kampala, er på ca 6.300 kilometer – og to måneder etter ankomst starter vi på den nesten like lange turen hjemover.
Etappeoversikten oppdateres etter hvert som turen skrider frem. Kart, løypeprofil og annen informasjon legges til etterhvert som innholdet er klart.
Turen har startet, dette er en opplevelse. Vi håper å se deg underveis!
Afrikaetappene er klare (27.5.22)
Nå er Afrikaetappene klare og det har blitt en del endringer fra opprinnelig plan. Situasjonen i alle landene rundt Uganda er nå slik at det ikke er forsvarlig å sykle gjennom dem. Når i tillegg UD fraråder reiser til områdene vil vi heller ikke være forsikret om noe skjer og det kan ikke Team Care4 ta sjansen på.
Del to av fire på den lange turen Veitastrond – Kampala blir derfor endret til “Tour of Uganda” hvor vi sykler Uganda på tvers. Turen blir da en del kilometer kortere, men til gjengjeld blir hver kilometer mye tyngre. Mye av turen kan nok defineres som off road- eller terrengsykling.

Etappe | Dato | Fra – til | Distanse | |
---|---|---|---|---|
![]() | Norge | 643 km | ![]() | |
Prolog | 29.03.22 | Førde – Sogndal | 105 km | Fullført |
Etappe 1 | 01.04.22 | Veitastrond – Breistølen | 113 km | Fullført |
Etappe 2 | 02.04.22 | Breistølen – Bromma | 100 km | Fullført |
Etappe 3 | 03.04.22 | Bromma – Hønefoss | 84 km | Fullført |
Etappe 4 | 04.04.22 | Hønefoss – Horten | 123 km | Fullført |
Etappe 5 | 05.04.22 | Moss – Mysen – Fredrikstad | 118 km | Fullført |
![]() | Sverige | 492 km | ![]() | |
Etappe 6 | 06.04.22 | Fredrikstad – Saltkällan | 127 km | Til Strömstad |
Etappe 7 | 07.04.22 | Saltkällan – Kungälv | 92 km | Til Uddevalla |
Etappe 8 | 08.04.22 | Kungälv – Varberg | 102 km | I rute igjen |
Etappe 9 | 09.04.22 | Varberg – Halmstad | 83 km | Båstad + 40 km |
Etappe 10 | 10.04.22 | Halmstad – Helsingborg | 88 km | Fullført |
![]() | Danmark | 206 km | ![]() | |
Etappe 11 | 11.04.22 | Helsingør – København | 45 km | Fullført |
Etappe 12 | 13.04.22 | København – Faxe | 70 km | Til Gedser |
Etappe 13 | 14.04.22 | Faxe – Gedser | 91 km | Fullført |
![]() | Tyskland | 531 km | ![]() | |
Etappe 14 | 15.04.22 | Warnemunde – Waren | 98 km | Fullført |
Etappe 15 | 16.04.22 | Waren – Kyritz | 80 km | Fullført |
Etappe 16 | 17.04.22 | Kyritz – Nauen | 60 km | Til Potsdam |
Etappe 17 | 18.04.22 | Nauen – Wittenberg | 100 km | Fullført |
Etappe 18 | 19.04.22 | Wittenberg – Riesa | 98 km | Fullført |
Etappe 19 | 20.04.22 | Riesa – Hrensko | 95 km | Fullført |
![]() | Tsjekkia | 322 km | ![]() | |
Etappe 20 | 21.04.22 | Hrensko – Praha | 108 km | Fullført |
Etappe 21 | 23.04.22 | Praha – Vlastec | 101 km | Fullført |
Etappe 22 | 24.04.22 | Vlastec – Bad Leonfelden | 113 km | Til Zaton |
![]() | Østerrike | 525 km | ![]() | |
Etappe 23 | 25.04.22 | Bad Leonfelden – Passau | 81 km | Til Neukirchen bei Lambach |
Etappe 24 | 26.04.22 | Passau – Salzburg | 105 km | Fullført |
Etappe 25 | 27.04.22 | Salzburg – Kufstein | 102 km | Til Wörgl |
Etappe 26 | 28.04.22 | Kufstein – Innsbruck | 130 km | Fullført |
Etappe 27 | 29.04.22 | Innsbruck – Brixen | 107 km | Fullført |
![]() | Italia | 1479 km | ![]() | |
Etappe 28 | 30.04.22 | Brixen – Rovereto | 131 km | Fullført |
Etappe 29 | 01.05.22 | Rovereto – Villafontana | 88 km | Fullført |
Etappe 30 | 02.05.22 | Villafontana – Portomaggiore | 120 km | Fullført – til Porto Garibaldi |
Etappe 31 | 03.05.22 | Portomaggiore – Rivazzurra | 122 km | Fullført – til Cabicce Mare |
Etappe 32 | 04.05.22 | Rivazzurra – Porto Recanati | 122 km | Fullført + 47,8 km |
Etappe 33 | 05.05.22 | Porto Recanati – Ortona | 148 km | Fullført + 30 km (Termini) |
Etappe 34 | 06.05.22 | Ortona – Lesina | 110 km | Fullført til Foggia |
Etappe 35 | 07.05.22 | Lesina – Barletta | 112 km | Fullført til Palazzo san Gervasio |
Etappe 36 | 08.05.22 | Barletta – Ferretti | 100 km | Fullført til Lido de Metaponto |
Etappe 37* | 09.05.22 | Ferretti – Roseto Capo Spulico | 91 km | Fullført til Castello |
Etappe 38* | 10.05.22 | Roseto Capo Spulico – Torre Melissa | 120 km | Fullført til Polistena |
Etappe 39* | 11.05.22 | Torre Melissa – Marina di Davoli | 110 km | Fullført |
Etappe 40* | 12.05.22 | Marina di Davoli – Galati | 105 km | Fullført |
Fly til Kampala | ||||
![]() | Uganda | 1106 km | ![]() | |
Etappe 41 | Kampala – Lungala | 60 km | Fullført | |
Etappe 42 | Lungala – Ekvator | 63 km | Fullført | |
Etappe 43 | Ekvator – Kamutuza | 50 km | Fullført | |
Etappe 44 | Kamutuza – Kalisizo | 55 km | Fullført | |
Etappe 45 | Kalisizo – Bale | 58 km | Fullført | |
Etappe 46 | Bale – Kalangala | 63 km | Fullført | |
Etappe 47 | Kalengala – Nsambya | 104 km | Fullført | |
Etappe 48 | Nsambya – Lugazi | 66 km | Fullført | |
Etappe 49 | Lugazi – Jinja | 57 km | Fullført | |
Etappe 50 | Jinja – Iganga | 83 km | Fullført | |
Etappe 51 | Iganga – Buwuni | 58 km | Fullført | |
Etappe 52 | Buwuni – Tororo | 65 km | Fullført | |
Etappe 53 | Tororo – Bumatoola | 42 km | Fullført | |
Etappe 54 | Bumatoola – Mbale | 44 km | Fullført | |
Etappe 55 | Mbale – Sipi | 71 km | Fullført | |
Etappe 56 | Sipi – Kapchorwa | 48 km | Fullført | |
Etappe 57 | Kapchorwa – Sironko | 67 km | Fullført | |
Etappe 58 | Sironko – Lamonkoli | 52 km | Fullført |
Samlet distanse er 6.299 kilometer. 50 øre per meter gir 3,1 MNOK til bygging og etablering av yrkesskole i Kampala.
